Nationals Park
Los Angeles Angels Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Mike Trout DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Wade Meckler LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Vaughn Grissom 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Moisés Ballesteros C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| Denzer Guzman 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Josh Lowe RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Adam Frazier PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Christian Moore 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Washington Nationals Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Pinckney RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Crews DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Andrés Chaparro 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| CJ Abrams SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Yohandy Morales 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Daylen Lile LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Keibert Ruiz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jorbit Vivas 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jacob Young CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Los Angeles Angels Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguez | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 93 |
| Tayler Saucedo (BS, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Luke Murphy (L, 0-3) | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 |
| Sammy Peralta | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Washington Nationals Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Cornelio | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| Jake Irvin | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 76 |
| Erik Tolman (W, 1-1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Jack Sinclair (S, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Game Notes
LAA
2B: Trout, Lowe
HR: Neto, Ballesteros
SB: Neto
SF: Ballesteros
GIDP: Guzman
LOB: 12
WSH
2B: Abrams, Young
3B: Lile
SB: Young
HBP: Ruiz
LOB: 13